ホンダ
車軸ローター式
プチな FG201
軽くて小さいけどパワフル!!
最大耕幅 | 45cm |
最大耕深目安 | 12cm |
装備重量 | 17kg |
広さ目安 | 10~30坪 |
連続運転時間 | 約1時間 |
定価 | ¥79,970 |
こまめ F220
パワフル、低燃費、クリーンを実現!
最大耕幅 | 54.5cm |
最大耕深目安 | 16cm |
装備重量 | 27kg |
広さ目安 | 30~100坪 |
連続運転時間 | 約2時間 |
定価 | ¥112,970 |
パンチ・エックス F402
耕幅もワイドで耕うん作業にゆとりが生まれます。
最大耕幅 | 63cm |
最大耕深目安 | 16cm |
装備重量 | 47kg |
広さ目安 | 100~300坪 |
連続運転時間 | 約2時間 |
定価 | ¥143,424 |
ピアンタ FV200
家庭用カセットボンベで動く、手軽に使える耕うん機
最大耕幅 | 35cm |
広さ目安 | 3~30坪 |
作業効率 | 約32坪/時間 |
使用燃料 | カセットボンベ |
連続運転時間 | 約1時間/1本 |
使用温度範囲 | 5~40℃ |
定価 | ¥112,970 |
フロントロータリー式
サ・ラ・ダ FF300
フロント車輪を上下させて耕す深さを調節!!移動もラクラク
最大耕幅 | 45cm |
最大耕深目安 | 16cm |
装備重量 | 50kg |
広さ目安 | 30~100坪 |
連続運転時間 | 約2.5時間 |
定価 | ¥187,000 |
サ・ラ・ダ FF500
よりパワフルに、深く耕うん。納得の仕上がりに!!
最大耕幅 | 55cm |
最大耕深目安 | 20cm |
装備重量 | 78kg |
広さ目安 | 100~300坪 |
連続運転時間 | 約2.5時間 |
定価 | ¥257,400 |
サ・ラ・ダCG FFV300
カセットガス式の気軽さで固い土も、深く耕うん。
最大耕幅 | 45cm |
最大耕深目安 | 16cm |
装備重量 | 54kg |
広さ目安 | 30~100坪 |
連続運転時間 | 約50分 |
定価 | ¥217,800 |
リアロータリー式
ラッキー FU655
正逆転ロータリーにより、固いほ場もしかっり耕うん!!
最大耕幅 | 51cm |
最大耕深目安 | 14cm |
装備重量 | 93kg |
広さ目安 | 100~300坪 |
連続運転時間 | 約3時間 |
定価 | ¥259,600 |
管理機
一輪管理機 FR316(J2)
土揚げ、畝立て、覆土…手間なく、きれいに、幅広い作業に対応。
全長 | 1,270mm |
全幅 | 615mm |
全高 | 980mm |
機体質量 [全装備重量] | 52kg |
定価 | ¥228,800 |
汎用管理機 F530(LH)
さらに充実、さらに使いやすい、働く人を考えた安心機構を搭載。
全長 | 1,515mm |
全幅 | 600mm |
全高 | 945mm |
機体質量 [全装備重量] | 62kg |
定価 | ¥251,900 |
ヤンマー
ポチ MRT650
耕うん・うね立て・移動が1台でできるオールインワンポチ!!
最大耕深目安 | 17cm |
装備重量 | 89kg |
定価 |
YK-MRシリーズ
耕うん・うね立て・移動が一台でできます。
最大耕深目安 | 17cm |
装備重量 | 80~89kg |
定価 | ¥199,100~¥334,950 |