インバーター発電機
HONDA

EU9i
片手で持ち運べるHonda最軽量モデル。
| 定格出力 | 900VA |
| 全長×全幅×全高 | 451×242×379mm |
| 重量 | 13.0kg |
| 燃料タンク容量 | 2.1L |
| エンジン排気量 | 49.4cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約3.2時間 |
| 価格 | ¥140,800 |

EU18i
携帯発電機に抜群の発電力を。
| 定格出力 | 1.8kVA |
| 全長×全幅×全高 | 509×290×425mm |
| 重量 | 21.1kg |
| 燃料タンク容量 | 3.6L |
| エンジン排気量 | 121cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約3.0時間 |
| 価格 | ¥228,800 |

EU24i(車輪あり)
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。
| 定格出力 | 2.4kVA |
| 全長×全幅×全高 | 658×482×570mm |
| 重量 | 55.9kg |
| 燃料タンク容量 | 12.7L |
| エンジン排気量 | 163cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約8.5時間 |
| 価格 | ¥291,500 |

EU24i(車輪なし)
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。
| 定格出力 | 2.4kVA |
| 全長×全幅×全高 | 658×447×558mm |
| 重量 | 53.7kg |
| 燃料タンク容量 | 12.7L |
| エンジン排気量 | 163cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約8.5時間 |
| 価格 | ¥280,500 |

EU55is
200V出力を備えた圧倒的な大出力。
| 定格出力 | 5.5kVA |
| 全長×全幅×全高 | 848×700×721mm (ハンドル折りたたみ時。) |
| 重量 | 118.1kg |
| 燃料タンク容量 | 18.0L |
| エンジン排気量 | 389cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約6.1時間 |
| 価格 | ¥616,000 |
工進

GV-9SE
屋外で気軽に上質の電気を、私が使う発電機GV-SEシリーズ
| 定格出力 | 0.9kVA |
| 全長×全幅×全高 | 375×240×445mm |
| 重量 | 13.8kg |
| 燃料タンク容量 | 2.3L |
| エンジン排気量 | 60cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約3.4時間 |
| 価格 | オープン価格 |

GV-16SE
屋外で気軽に上質の電気を、私が使う発電機GV-SEシリーズ
| 定格出力 | 1.6kVA |
| 全長×全幅×全高 | 480×275×450mm |
| 重量 | 18.0kg |
| 燃料タンク容量 | 3.4L |
| エンジン排気量 | 79.7cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約3.1時間 |
| 価格 | オープン価格 |
カセットガス式発電機
HONDA

EU9iGB
カセットボンベで電気をつくる。
| 定格出力 | 900VA |
| 全長×全幅×全高 | 365×262×524mm (ハンドル折りたたみ時。) |
| 重量 | 19.5kg |
| 燃料タンク容量 | 500g |
| エンジン排気量 | 57.3cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約1.1時間 |
| 価格 | ¥121,000 |
工進

GV-9ig
カセットガスで「発電」
| 定格出力 | 0.9kVA |
| 全長×全幅×全高 | 435×250×410mm |
| 重量 | 16.1kg |
| 燃料タンク容量 | - |
| エンジン排気量 | 60cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約1時間 |
| 価格 | オープン価格 |
サイクロンコンバーター発電機
HONDA

EB23
最大3台まで積み上げられる段積みフック付き。
| 定格出力 | 2.3kVA |
| 全長×全幅×全高 | 445×402×496mm |
| 重量 | 30.0kg |
| 燃料タンク容量 | 9.2L |
| エンジン排気量 | 163cm³ |
| 連続運転可能時間 | 約5.8時間 |
| 価格 | ¥160,600 |

EM26
12Vバッテリーが充電可能な高出力モデル。
| 定格出力 | 2.6kVA |
| 全長×全幅×全高 | 445×402×480mm |
| 重量 | 31.0kg |
| 燃料タンク容量 | 9.2L |
| エンジン排気量 | 196ccm³ |
| 連続運転可能時間 | 約5.8時間 |
| 価格 | ¥184,800 |
防災向けLPガス発電機
HONDA

EU9iGP
電気のライフラインを守るLPガス発電機。
| 定格出力 | 900VA |
| 全長×全幅×全高 | 451×242×379mm |
| 重量 | 13.4kg |
| 燃料タンク容量 | - |
| エンジン排気量 | 57cc |
| 連続運転可能時間 | 約110時間 |
| 価格 | ¥209,000 |

EU15iGP
プロパンガスで1.5kVAの電気をつくる。
| 定格出力 | 1.5kVA |
| 全長×全幅×全高 | 512×290×425mm |
| 重量 | 21.0kg |
| 燃料タンク容量 | - |
| エンジン排気量 | 98.5cc |
| 連続運転可能時間 | 約74時間 |
| 価格 | ¥327,800 |
その他取り扱いメーカー
「ヤマハ」の商品もお取り扱いしております。

