歩行芝刈機
HONDA
HRG466
シンプル操作と広い刈幅で芝刈作業をより効率よく。
刈幅 | 46cm |
走行速度 | 約3.2km/h |
容量 | 50L |
重量 | 31kg |
全長×全幅×全高 | 1,470×497×980mm |
価格 | ¥118,470 |
HRX537
多彩な機能で、幅広い用途に活躍。パワフルに効率よく、美しく。
刈幅 | 53cm |
走行速度 | 0~6.3km/h |
容量 | 88L |
重量 | 44.2kg |
全長×全幅×全高 | 1,665×588×1,122mm |
価格 | ¥187,000 |
シングウ
SLM21450HB
BBC搭載の売れ筋No.1
刈幅 | 53cm |
走行速度 | 2.9~4.3km/h |
容量 | 75L |
重量 | 53kg |
全長×全幅×全高 | 181×58×126cm |
価格 | ¥239,800 |
SLM21450HBP
HST・BBC搭載のプロモデル
刈幅 | 53cm |
走行速度 | 0~6.1km/h |
容量 | 75L |
重量 | 68kg |
全長×全幅×全高 | 183×58×127cm |
価格 | ¥294,800 |
乗用芝刈機
HONDA
HF2417
多彩な機能で、力強く、快適にこなす。
刈幅 | 1,020mm |
走行速度 | 前進:0~8.2km/h 後進:0~4.2km/h |
容量 | 300L |
重量 | 251kg |
全長×全幅×全高 | 2,460×1,060×1,290mm |
価格 | ¥869,000 |
ロボット芝刈機
HONDA
HRM520
安心して任せられるロボット芝刈機
刈幅 | 220mm |
最大作業エリア | 3,000m² |
最大登坂能力 | 25゜ |
重量 | 11.9kg |
全長×全幅×全高 | 645×550×275mm |
価格 | ¥547,800 |
その他取り扱いメーカー
歩行芝刈機
「共立」「金星(ゴールデンスター)」の商品もお取り扱いしております。
乗用芝刈機
「IHIシバウラ」「ハスクバーナゼノア」「シングウ」の商品もお取り扱いしております。